保寧醋公司自行監測結果公布表 【2017年3月】 | ||||||||
監測方式 | 監測點(diǎn)位 | 監測時(shí)間 | 監測項目 | 濃度 | 標準限值 | 達標情況 | 連續排放或間歇排放 | 受納水體 |
手工監測或自動(dòng)監測 | 液態(tài)車(chē)間 | 2017.2.23 | 地表水 | 78 | <100 | 達標 | 間隙 | 嘉陵江 |
手工監測或自動(dòng)監測 | 釀造車(chē)間 | 2017.2.23 | 地表水 | 65 | <100 | 達標 | 間隙 | 嘉陵江 |
手工監測或自動(dòng)監測 | 污水入口 | 2017.2.23 | 生產(chǎn)廢水 | 351 | <500 | 達標 | 間隙 | 城市污水管網(wǎng) |
手工監測或自動(dòng)監測 | 污水出口 | 2017.2.23 | 生產(chǎn)廢水 | 87 | <500 | 達標 | 間隙 | 城市污水管網(wǎng) |
手工監測或自動(dòng)監測 | 廠(chǎng)界噪音1 | 2017.2.24 | 居名點(diǎn)1 | 60 | <65 | 達標 | 間隙 | |
手工監測或自動(dòng)監測 | 廠(chǎng)界噪音2 | 2017.2.24 | 居名點(diǎn)2 | 52 | <55 | 達標 | 間隙 | |
手工監測或自動(dòng)監測 | 廠(chǎng)界噪音3 | 2017.2.24 | 居名點(diǎn)3 | 48 | <65 | 達標 | 間隙 | |
備注:?jiǎn)挝唬◤U水:mg/L、廢氣mg/m?、噪音dB、pH無(wú)量綱) |